更新時(shí)間:2024-11-18
經(jīng)濟(jì)堅(jiān)固型紅外溫度傳感器CT08|CT09型號(hào)探點(diǎn)直徑K40 mm @ 1,000 mmN4.5 mm @ 165 mmL3.0 mm @ 110 mmM1.0 mm @ 25 mm
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
CT08|CT09|經(jīng)濟(jì)堅(jiān)固型紅外溫度傳感器
CT08和CT09系列光學(xué)構(gòu)成與選型指南
型號(hào) 探點(diǎn)直徑
K 40 mm @ 1,000 mm
N 4.5 mm @ 165 mm
L 3.0 mm @ 110 mm
M 1.0 mm @ 25 mm
CT08|CT09|經(jīng)濟(jì)堅(jiān)固型紅外溫度傳感器通用技術(shù)參數(shù):
| CT08 | |||
溫度范圍 | -30-500°C | -30-500°C, 0-900°C可選 | ||
溫度分辨率(NETD) | 根據(jù)型號(hào)而不同,典型值為±0.2°C | |||
精度 | ±1°C±(目標(biāo)溫度-儀器溫度)*0.6% | 1°C±(目標(biāo)溫度-儀器溫度)*0.6% | ||
光譜范圍 | 8-14 um | 8-14 um | ||
瞄準(zhǔn)選件 | 可選擇激光瞄準(zhǔn)選件 | |||
發(fā)射率設(shè)置 | 0.1 -- 1.0 可調(diào),步長(zhǎng)0.001 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 50ms, 100ms,300ms, 1s, 3s,10s可選 | |||
模擬輸出 | 0-20 mA 或4 - 20 mA可選, 線性 可選擇zui大,zui小和實(shí)時(shí)輸出 | |||
數(shù)字輸出 | RS-232 , 雙向, 9,600-57,600 波特率,通過EasyConfig軟件包可編程發(fā)射率,模擬輸出,響應(yīng)時(shí)間,溫度單位,峰峰檢測(cè),報(bào)警輸出等 | |||
溫度漂移 | 測(cè)量溫度的0.01% /月 | |||
電源需求 | 10VDC-15VDC 功耗1.6W | 15VDC-32VDC 功耗1.6W | ||
環(huán)境溫度 | -25-70°C ,帶水冷套可達(dá) 300°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40 to 85°C | |||
尺寸 | 直徑30 mm,長(zhǎng)度 150 mm | |||
重量 | 約 280 g | |||
封裝保護(hù) | IP 65 (IEC), NEMA 4 | |||
封裝 | 不朽鋼帶M30*1.5外螺紋 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問量:620801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸