更新時(shí)間:2024-11-18
中國臺(tái)灣泰仕TES-1357|TES1357音量計(jì)|噪音計(jì)|聲級(jí)計(jì)|深圳恩慈電子總代理
MODEL TES-1357
?0.1dB 分辨率
?測(cè)量范圍30到130dB
?快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
?A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
中國臺(tái)灣泰仕TES-1357|TES1357音量計(jì)|噪音計(jì)|聲級(jí)計(jì)|深圳恩慈電子總代理
深圳市恩慈電子有限公司總代理
MODEL TES-1357
A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
適用標(biāo)準(zhǔn) | 委員會(huì)IEC Pub 651 Type2 |
準(zhǔn)確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
A加權(quán)測(cè)量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權(quán)測(cè)量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測(cè)檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號(hào)表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時(shí) |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長(zhǎng)) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊(cè)、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問量:623131 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸