更新時(shí)間:2024-11-17
DT-315N日本新寶SHIMPO|數(shù)顯頻閃儀|頻閃儀|深圳恩慈總代理產(chǎn)品簡(jiǎn)介:數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀功能多樣,可充電,*替代了傳輸型觀測(cè)儀,能滿足各種需要* 核查印刷機(jī)的印刷錯(cuò)差*檢查生產(chǎn)線上的盒子,瓶類物*檢查工業(yè)機(jī)器的傳動(dòng)帶及其他操作*檢查織機(jī)振動(dòng)
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
DT-315N日本新寶SHIMPO|數(shù)顯頻閃儀|頻閃儀|深圳恩慈總代理
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀功能多樣,可充電,*替代了傳輸型觀測(cè)儀,能滿足各種需要
* 核查印刷機(jī)的印刷錯(cuò)差
*檢查生產(chǎn)線上的盒子,瓶類物
*檢查工業(yè)機(jī)器的傳動(dòng)帶及其他操作
*檢查織機(jī)振動(dòng)
型號(hào) | DT-311N | DT-315N | ||
內(nèi) 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | ||
精度 | 讀數(shù)誤差±0.01% | |||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||||
1RPM:10,000-35,000RPM | ||||
相位移動(dòng) | 用+/-按扭(360-6秒) | |||
顯示更新時(shí)間 | 約0.2秒 | |||
輸出信號(hào) | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | |||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | |||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | ||
精度 | ±0.01% ±1位 | |||
相位移動(dòng) | 0-359”,1°分辨率 | |||
延緩時(shí)間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | |||
外部觸發(fā)內(nèi)部信號(hào) | LO級(jí):0-0.8VDC,HI級(jí):2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | |||
輸入阻抗 | 12CV 時(shí) 4.7K歐/0V時(shí)6.8K歐 | |||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | ||
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | |||
頻閃持續(xù)時(shí)間 | 10-40usec | |||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | |||
電池低電量顯示器 | 顯示L | |||
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內(nèi)置電池組 | ||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | |||
重量 | 1.2kg | 2kg | ||
尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適 |
深圳恩慈電子有限公司總代理
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問(wèn)量:620801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸