更新時間:2024-11-17
AWA6270+A|噪聲分析儀|噪音計|聲級計|分貝儀 AWA6270+A/B/C系列噪聲分析儀用途:精密型噪聲測量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業(yè)噪聲測量和頻分析,環(huán)境噪聲測量和機場噪聲的自動監(jiān)測,以及混響時間測量
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
AWA6270+A|噪聲分析儀|噪音計|聲級計|分貝儀
AWA6270+ A/B/C系列噪聲分析儀
用途:精密型噪聲測量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業(yè)噪聲測量和頻分析,環(huán)境噪聲測量和機場噪聲的自動監(jiān)測,以及混響時間測量。
特點:1級聲級計,滿足標準和計量檢定規(guī)程;
可內(nèi)置1/1或1/3倍頻程濾波器;
大屏幕點陣式LCD顯示,有背景光;
本底噪聲低,70dB線性工作范圍。
主要技術(shù)性能指標:
模塊 | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C |
用途 | 頻譜分析和混響時間測量 | 統(tǒng)計分析 | 積分和機場噪聲測量 |
符合標準 | GB3785 1型,JJG188-2002 1級, IEC61672-1:2002 1級 | ||
本機噪聲 | 小于18 dB(A),23 dB(C) ,28 dB(F) | ||
測量上限 | 130 dB | ||
傳聲器類型 | AWA14423型 Φ12.7 mm 予極化測試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
頻率計權(quán) | A、C和F(Flat) | ||
時間計權(quán) | F、S | F、S 和線性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點陣式LCD,有背光 | ||
顯示方式 | 頻譜圖,及瞬時值變化曲線. | 統(tǒng)計分布圖,累計分布圖, | 可顯示瞬時值動態(tài)變化 |
時鐘 | 內(nèi)置日歷時鐘 | ||
內(nèi)置濾波器 | 1/1倍頻程濾波器 中心頻率 31.5 Hz~16 kHz 1/3倍頻程濾波器 中心頻率20 Hz~16kHz | —— | |
測量指標 | Lp,Tr(混響時間) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, | Lp,Leq,Lmax,Lmin, |
積分測量時間 | —— | 手動,10s,1 min,5 min,10 min,15 min, | |
24 h自動監(jiān)測 | —— | 每小時測量1次 | |
采樣間隔 | —— | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s | |
混響時間 | 測量范圍 : 0.3s~10s | —— | |
儲存 | 2000組以上頻譜分析或Tr數(shù)據(jù) | 2000組數(shù)據(jù)、 | 2000組數(shù)據(jù)或48萬個瞬時值 |
科學回刪功能 | | 科學回刪異常測量值 | |
機場噪聲測量 | —— | —— | 直接計算并顯示機場噪聲有效感覺噪聲級LEPN |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機或計算機 | ||
電池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DC Adaptor | ||
外形尺寸 | 290×90×38 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ |
以上三種模塊可任意組合,它們的適用范圍見下表,用戶可根據(jù)需要選擇1~3種。
配置 | 頻譜分析 | 混響時間測量 | 統(tǒng)計分析 | 24h測量 | 積分和數(shù)據(jù)采集 | 機場噪聲測量 |
AWA6270+A | ● | ● | | | | |
AWA6270+B | | | ● | ● | | |
AWA6270+C | | | | | ● | ● |
AWA6270+AB | ● | ● | ● | ● | | |
AWA6270+AC | ● | ● | | | ● | ● |
AWA6270+BC | | | ● | ● | ● | ● |
AWA6270+ABC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620801 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸