更新時間:2024-11-21
TL-S標(biāo)簽設(shè)計用于低成本、單溫度應(yīng)用。TL-S標(biāo)簽為小巧的圓形標(biāo)簽,直徑僅9.52mm (3?8")。
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
單點式圓形標(biāo)簽(°C/°F)
TL-S標(biāo)簽設(shè)計用于低成本、單溫度應(yīng)用。TL-S標(biāo)簽為小巧的圓形標(biāo)簽,直徑僅9.52mm (3⁄8")。它們是狹小空間的理想之選。TL-S標(biāo)簽銷售包裝為30件裝或50件裝規(guī)格 精度:99°C (210°F)或以下為±1°C (1.8°F); 100°C (212°F) ~ 154°C (309°F)為±1.5°C (2.7°F); 160°C (320°F) ~ 280°C (536°)為±1%和±1°C (1.8°F)
型號 (30件裝 | °C (°F) 量程 | 型號 | °C (°F) 量程 | 型號 | °C (°F) 量程 | 型號 | °C (°F) 量程 |
TL-S-100 | 38 (100) | TL-S-190 | 88 (190) | TL-S-300 | 149 (300) | TL-S-410 | 210 (410) |
TL-S-105 | 41 (105) | TL-S-200 | 93 (200) | TL-S-310 | 154 (310) | TL-S-420 | 216 (420) |
TL-S-110 | 43 (110) | TL-S-210 | 99 (210) | TL-S-320 | 160 (320) | TL-S-435 | 224 (435) |
TL-S-115 | 46 (115) | TL-S-220 | 104 (220) | TL-S-330 | 166 (330) | TL-S-450 | 232 (450) |
TL-S-120 | 49 (120) | TL-S-230 | 110 (230) | TL-S-340 | 171 (340) | TL-S-465 | 241 (465) |
TL-S-130 | 54 (130) | TL-S-240 | 116 (240) | TL-S-350 | 177 (350) | TL-S-480 | 249 (480) |
TL-S-140 | 60 (140) | TL-S-250 | 121 (250) | TL-S-360 | 182 (360) | TL-S-490 | 254 (490) |
TL-S-150 | 66 (150) | TL-S-260 | 127 (260) | TL-S-370 | 188 (370) | TL-S-500 | 260 (500) |
TL-S-160 | 71 (160) | TL-S-270 | 132 (270) | TL-S-380 | 193 (380) |
|
|
TL-S-170 | 77 (170) | TL-S-280 | 138 (280) | TL-S-390 | 199 (390) |
|
|
TL-S-180 | 82 (180) | TL-S-290 | 143 (290) | TL-S-400 | 204 (400) |
|
|
如欲訂購50件裝,請將后綴“-50”添加到型號中。
訂購示例:TL-S-100-50,單點式圓形標(biāo)簽,38°C (100°F),50件裝。
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強(qiáng)度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸