更新時(shí)間:2024-11-20
測(cè)量范圍 30dB至130dB;動(dòng)態(tài)范圍 60dB;測(cè)量頻率范圍 31.5Hz至8KHz;頻率加權(quán) A、C
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
TES-1359數(shù)字噪音計(jì)
適用標(biāo)準(zhǔn) IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2
測(cè)量范圍 30dB至130dB
動(dòng)態(tài)范圍 60dB
測(cè)量頻率范圍 31.5Hz至8KHz
頻率加權(quán) A、C
時(shí)間加權(quán) Fast 、 Slow
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2 |
測(cè)量范圍 | 30dB至130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz至8KHz |
頻率加權(quán) | A、C |
時(shí)間加權(quán) | Fast 、 Slow |
麥克風(fēng) | 1/2英時(shí)極化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 5檔:30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
數(shù)位顯示 | LCD,0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示:過(guò)載指示 過(guò)低指示 | 超過(guò)檔位上限顯示 低于檔位下限顯示 |
類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms于滿刻度時(shí),直流(DC):10Mv/dB |
電流供應(yīng) | 4只5號(hào)1.5V電池、交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約50個(gè)小時(shí) |
操作溫濕度 | -10℃至50℃,<90%RH(未凝結(jié)時(shí)) |
尺寸 | 265(長(zhǎng))×72(寬)×21(高)mm |
重量 | 約310公克 |
附件 | 說(shuō)明書、電池、攜帶盒、調(diào)整起子、防風(fēng)球、3.5Φ耳機(jī)插頭 |
選擇附件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線、三角架、TES-1356音量校正器 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問(wèn)量:620801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸