更新時(shí)間:2024-11-20
TES-1381K電導(dǎo)率計(jì) 酸堿度計(jì)TES1381K氧化還原電位計(jì) PH/TDS鹽度計(jì)特點(diǎn):酸堿度、氧化還原電位、電導(dǎo)度、總固體溶解度、電阻率、鹽度、濃度及溫度測量功能
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
TES-1381K電導(dǎo)率計(jì),酸堿度計(jì)TES1381K氧化還原電位計(jì) 套裝,酸堿度測試儀 PH/TDS鹽度計(jì)
氧化還原電位計(jì)酸堿度計(jì)TES-1381K電阻率/鹽度/濃度/溫度計(jì)
應(yīng)用:
染劑、藥水、化學(xué)、飲料、細(xì)菌、污水、紙漿、配藥、發(fā)酵、電鍍、飲水、養(yǎng)殖漁業(yè)
特點(diǎn):
酸堿度、氧化還原電位、電導(dǎo)度、總固體溶解度、電阻率、鹽度、濃度及溫度測量功能
0.001pH、0.1mV、0.001μS/cm、0.001mg/L及0.1℃/℉分辨率
可規(guī)劃之溫度系數(shù)于電導(dǎo)測量
自動(dòng)及手動(dòng)溫度補(bǔ)償于酸堿度及電導(dǎo)度測量
實(shí)用鹽度測量范圍 0 - 42.0,依據(jù)UNESCO資料
雙顯示含溫度同時(shí)顯示
簡易且快速操作
適用于水之大多數(shù)應(yīng)用
電導(dǎo)電極系數(shù) K=0.1、K=1.0及K=10均可適用
99組手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄及讀取功能
2250組自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量
USB界面
pH電極狀態(tài)顯示
電氣規(guī)格:
測量 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | ||
酸堿度(pH) | -9~23pH | 0.001pH | ±0.01pH | ||
氧化還原電位(mV) | 0-1999.9mV | 0.1mV | ±(0.1%讀值+1d) | ||
溫度(℃) | -10-200℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
溫度(℉) | -14-392℉ | 0.1℉ | ±0.9℉ | ||
電導(dǎo)度(Conductivity) | 0.000-19.999 μS/cm | 0.001μS/cm | ±5%FS | ||
0.00-199.99 μS/cm | 0.01μS/cm | ||||
0.0-1999.9 μS/cm | 0.1μS/cm | ±3%FS | |||
0.000-19.999 mS/cm | 0.001mS/cm | ±2%FS | |||
0.000- 19.999 mS/cm | 0.01mS/cm | ||||
總固體溶解度(TDS) | 0.000-19.999 mg/L | 0.001mg/L | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 | ||
20.00-199.99 mg/L | 0.01mg/L | ||||
200.0-1999.9 mg/L | 0.1mg/L | ||||
2.000-19.999 g/L | 0.001g/L | ||||
20.00-199.99 g/L | 0.01g/L | ||||
200.0-1999.9 g/L | 0.1g/L | ||||
電阻率(Resistivity) | 0.000-19.999 KΩ.cm | 0.001KΩ.cm | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 | ||
20.00-199.99 KΩ.cm | 0.01KΩ.cm | ||||
200.0-1999.9 KΩ.cm | 0.1KΩ.cm | ||||
2.000-19.999 MΩ.cm | 0.001MΩ.cm | ||||
鹽度(Salinity) | 0.00-42.00 psu | 0.01psu | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 | ||
0.00-80 ppt | 0.01ppt | ||||
0.0-400.0% | 0.01% | ||||
濃度(Condcentration) | 0.000-9.999 | 0.001 | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 | ||
10.00-9.999 | 0.01 | ||||
100.0-999.9 | 0.1 | ||||
1000-9999 | 1 | ||||
顯示 | 4-1 / 2 位LCD顯示 | ||||
取樣率 | 約每2秒1次 | ||||
手動(dòng)記憶容量 | 99組 | ||||
自動(dòng)記憶容量 | 2250組 | ||||
校正數(shù)據(jù) | 記錄zui后校正之?dāng)?shù)據(jù) | ||||
操作溫濕度 | 0~50℃ (32℉ - 122℉)、低于80%RH | ||||
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~60℃ (14℉ - 140℉)、低于70%RH | ||||
電力 | AA電池 x 6 (約200小時(shí)) | ||||
尺寸及重量 | 187(長) x 73(寬) x 53(高)mm / 約380g(含電池) | ||||
附件 攜帶盒、說明書、電池、軟件、RS-232轉(zhuǎn)換器 PH電極、電導(dǎo)電極、溫度棒、pH4 / pH7緩沖液、1413μS/cm電導(dǎo)液 | |||||
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸