更新時(shí)間:2024-11-20
CS2675CX-1泄漏電流測試儀CS-2675CX-1 泄漏電流表 南京長盛■ 泄漏測試電壓、泄漏電流、測試時(shí)間同時(shí)顯示,真有效值A(chǔ)C/DC變換,報(bào)警值可連續(xù)任意設(shè)定 ■ 相位自動轉(zhuǎn)換
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
系列產(chǎn)品 | 外型尺寸 | 重量(約) |
CS2675AX | 315mm×165mm×250mm | 11kg |
CS2675BX | 375mm×190mm×280mm | 15kg |
CS2675CX | 375mm×190mm×420mm | 29kg |
CS2675CX-1 | 375mm×190mm×415mm |
|
CS2675D | 375mm×190mm×280mm | 20kg |
CS2675E | 315mm×165mm×280mm | 22kg |
CS2675W | 315mm×165mm×250mm | 7.5kg |
CS2675X-1 | 375mm×190mm×280mm | 18kg |
CS2675X-2 | 375mm×190mm×420mm | 27.5kg |
CS2675AX/BX/CX/CX-1泄漏電流測試儀
■ 泄漏測試電壓、泄漏電流、測試時(shí)間同時(shí)顯示,真有效值AC/DC變換,報(bào)警值可連續(xù)任意設(shè)定
■ 相位自動轉(zhuǎn)換
■ 越限聲光報(bào)警
■ 符合GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)
CS2675D/E燈具類泄漏電流測試儀
■ 符合GB7000.1測試要求
■ 用于測量燈具的泄漏電流和高頻泄漏電流
■ 真有效值AC/DC變換
■ 測試時(shí)間、電流報(bào)警值可連續(xù)設(shè)定
■ 越限聲光報(bào)警并切斷測試電源
CS2675W無源泄漏電流測試儀
■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1標(biāo)準(zhǔn)要求
■ 真有效值AC/DC變換
■ 測量頻寬可達(dá) 1MHz
CS2675X-1/-2信息類泄漏電流測試儀
■ 主要應(yīng)用于熱水器、洗衣機(jī)、冰箱 、電腦、DVD、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)等信息技術(shù)設(shè)備及不間斷電源的接觸電流的檢測設(shè)備。
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | zui大額定功率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 精確度 | 測試時(shí)間 |
Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |
CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-4 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-5 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸