更新時間:2024-11-20
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)表表DT-205L離開被測物體一定距離也能進(jìn)行測量的非接觸式?用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進(jìn)行測量 ?采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼 ?能儲存Z大、Z小值、Z終測量值等10種數(shù)據(jù) ?使用附帶的適配器可以行接觸式測量?5位數(shù),12mm高,液晶
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)表表DT-205L
離開被測物體一定距離也能進(jìn)行測量的非接觸式
非接觸式轉(zhuǎn)速表 | ||
型號 | DT-205L | DT-207L |
測試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測量單位 | 轉(zhuǎn)/分(接觸測量時請安裝本儀表配備的接觸頭); | |
存儲系統(tǒng) | 存儲器中存儲13個讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個、zui大的、zui小的和10個特別測量值 | |
顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發(fā)光二極管 | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示”B”字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時間 | 約40小時 | 約25小時 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構(gòu)造 | 壓模鑄件鋁合金機(jī)殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 反光膠帶、2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強(qiáng)度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620898 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸