更新時(shí)間:2024-11-20
攜帶式數(shù)字輻射溫度計(jì) IR-AH?讀取方便,內(nèi)、外部均有數(shù)字顯示 ?溫度測定范圍寬 ?高溫用溫度儀的距離系數(shù)大,可對小物件進(jìn)行溫度計(jì)測
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
攜帶式數(shù)字輻射溫度計(jì) IR-AH
IR-AH可對從低溫到高溫(-50℃~3000℃)范圍進(jìn)行溫度測定。分別
有中高溫用(600~3000℃)、高溫用(900~3000℃)和低溫用(-50
~1000℃)的機(jī)種。
機(jī)種一覽
型號(hào) | 機(jī)種·距離系數(shù) |
IR-AHS | 中高溫用(100) |
IR-AHU | 高溫用(250) |
IR-AHT() | 低溫用(40) |
規(guī)格
機(jī)種 | 中高溫用 IR-AHS | 高溫用 IR-AHU | 低溫用 IR-AHT |
測定方式 | 狹帶域輻射溫度計(jì) | 廣帶域輻射溫度計(jì) | |
測定 | 600~3000℃ | 900~3000℃ | -50~1000℃ |
檢出素子 | 硅 | 焦電元件 | |
測定波長 | 0.96μm | 0.65μm | 8~13μm |
精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit | 200℃未滿:±2℃±1digit | |
重復(fù)性 | 1℃±1digit | ||
溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ | 300℃未滿:0.15℃/℃ | |
分辨率 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s | 1s | |
光學(xué)系 | 鏡頭可動(dòng)焦點(diǎn)方式 | 可動(dòng)焦點(diǎn)方式(IR-AHT) | |
距離系數(shù): | 100 | 250 | 40 |
測定距離 | 0.5~∞ | 0.7~∞ | |
測定口徑 | 測定距離/100 | 測定距離/250 | 測定距離/40 |
取景 | 直視取景器 | ||
鏡頭口徑 | φ30mm | φ40mm | |
顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | zui大1000個(gè)數(shù)據(jù) | ||
輻射率補(bǔ)償 | 1.00~0.10(0.01步進(jìn)) | ||
信號(hào)演算 | 瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、平均值 | ||
通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) | ||
使用 | 0~50℃ | ||
電源 | 單3干電池4個(gè)(可連續(xù)使用20小時(shí)) | ||
外殼材質(zhì) | ABS樹脂 | ||
重量 | 約700g |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問量:620801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸