更新時間:2024-11-19
中國臺灣tenmars泰瑪斯TM-91輻射檢測儀TM91電磁波檢測儀機關(guān)、學(xué)校、研究單位、工廠、公司、私人、其他有關(guān)輻射污染偵測等使用,尤其適合輻射鋼品檢查之用
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
中國臺灣tenmars泰瑪斯TM-91輻射檢測儀TM91電磁波檢測儀
應(yīng)用范圍
機關(guān)、學(xué)校、研究單位、工廠、公司、私人、其他有關(guān)輻射污染偵測等
使用,尤其適合輻射鋼品檢查之用
詳細說明
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,zui大顯示值1999,小數(shù)點及單位顯示 |
顯示值更新 | 20 次/秒 |
單位切換 | µSv/h或µRem/h |
顯示範(fàn)圍 | 0.01µSv/h~19.99µSv/h 或1µRem/h~1999µRem/h |
量測範(fàn)圍 | 0.5µSv/h~19.99µSv/h 或50µRem/h~1999µRem/h |
警報聲響設(shè)定 | 內(nèi)部預(yù)設(shè)值為 0.50µSv/h, 使用者可自行調(diào)整設(shè)定值 0~19.99µSv/h |
自動關(guān)機時間設(shè)定 | 內(nèi)部預(yù)設(shè)值為約30 分鐘,使用者可自行調(diào)整0~60分鐘;0代表取消自動關(guān)機 |
低電池指示 | 液晶顯示器顯示 “”符號 |
過載指示 | 液晶顯示器顯示 “OL” |
電池壽命 | 約50小時(Alkaline battery) |
精準(zhǔn)度 | ±15% (Cesium-137) |
能依性 | 30KeV to 1.3 MeV |
電源 | 9V電池×1個( NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P) |
重量 | 約220公克 |
功能特點:
2種單位:μSv/h或μRem/h
3 1 / 2位液晶顯示器,zui大顯示值1999
測量范圍0.01μSv/h~19.99μSv/h(TM-91)
測量范圍0.01μSv/h~199.9μSv/h(TM-92)
警報聲響設(shè)定內(nèi)部預(yù)設(shè)值
規(guī)格:
型號 | TM-91 | TM-92 | |
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,zui大顯示值1999 | ||
顯示值更新 | 20秒/次 | 5秒/次 | |
單位轉(zhuǎn)換 | μSv/h或μRem/h | μSv/h或mRem/h | |
顯示范圍 | 0.01μSv/h~19.99μSv/h | 0.1μSv/h~199.9μSv/h | |
1μRem/h~1999μRem/h | 0.01mRem/h~19.99mRem/h | ||
測量范圍 | 0.01μSv/h~19.99μSv/h | 0.1μSv/h~199.9μSv/h | |
1μRem/h~1999μRem/h | 0.01mRem/h~19.99mRem/h | ||
精準(zhǔn)度 | ± 20%(Cesium-137) | ± 20%(Cesium-137) | |
警報聲響設(shè)定內(nèi)部預(yù)設(shè)值 | 0.50μSv/ h的,使用者可自行調(diào) 整設(shè)定值0~19.99μSv/h | 內(nèi)部預(yù)設(shè)值為0.5μSv/ h,使用者可自行調(diào)整 設(shè)定值0~199.9μSv/h | |
自動關(guān)機時間設(shè)定內(nèi)部預(yù)設(shè)值為約 | 30分鐘使用者可自行調(diào)整0~60分鐘; 0代表取消自動關(guān)機 | ||
低電池指示 | 液晶顯示器顯示符號 | ||
過載指示 | 液晶顯示器顯示“OL” | ||
電池壽命 | 約50小時(堿性電池) | ||
能依性 | 30KeV到1.3兆電子伏 | ||
操作溫度及濕度 | 5 ° C~40 ° C,相對濕度低于80%RH | ||
儲存溫度及濕度 | -10 ° C~60 ° C,低于70%RH | ||
電源 | 9V電池× 1個 | ||
重量 | 約220公克 | ||
使用環(huán)境 | 不在有爆炸氣體(物質(zhì))及易燃氣體(物質(zhì)),蒸氣,較多灰塵的環(huán)境下操作本儀表。適于室內(nèi)使用 | ||
注意事項 | 不要打開本儀表之蓋子,因為內(nèi)部線路會產(chǎn)生超過直流400V之高壓,以避免人員觸電之危險。 | ||
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸