更新時(shí)間:2024-11-18
DT-8826H紅外測溫儀 900℃DT-8826H紅外測溫儀一種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,設(shè)計(jì)堅(jiān)實(shí),DT-8826H紅外測溫儀測量準(zhǔn)確度高,測溫量程范圍寬等特點(diǎn)。DT-8828H紅外測溫儀它具有激光瞄準(zhǔn),帶背光源顯示器,Z大值,Z小值,平均值,差值,數(shù)據(jù)保持,高低溫報(bào)警,發(fā)射率可調(diào)及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
| 8818H/8818 | 8819H/8819 | 8826H | 8828H/8828 | 8829 | |||||
紅外溫度范圍 | -50℃—550℃ -58℉—1022℉ | -50℃—750℃ -58℉—1382℉ | -50℃—900℃ -58℉—1652℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ | |||||
距離比(D:S) | 16:01:00 | 50:01:00 | ||||||||
發(fā)射率 | 可調(diào)0.1-1.0(8818H,8819H,8826H,8828H) | 固定在0.95 | ||||||||
誤差 | ±1.5%或±2℃/±4℉ | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦1s | |||||||||
分辨率 | 0.1℃/℉(8818H,8819H,8826H,8828H);0.1°<200°;1°>200°(8818,819,8828,8829) | |||||||||
8818H/8818 | 8819H/8819 | 8826H | 8828H/8828 | 8829 | | |||||
紅外溫度范圍 | -50℃—550℃ -58℉—1022℉ | -50℃—750℃ -58℉—1382℉ | -50℃—900℃ -58℉—1652℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ | |||||
距離比(D:S) | 16:01:00 | 50:01:00 | ||||||||
發(fā)射率 | 可調(diào)0.1-1.0(8818H,8819H,8826H,8828H) | 固定在0.95 | ||||||||
誤差 | ±1.5% 或±2℃/±4℉ | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦1s | |||||||||
分辨率 | 0.1℃/℉(8818H,8819H,8826H,8828H);0.1°<200°;1°>200°(8818,819,8828,8829) |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問量:625337 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸