介紹pH測試條精密ph試紙4-9酸堿度試紙200條/盒德國MN 90424
特點:PH測試條用于測試有色溶液。即使測試帶顏色的溶液,PH測試條也可以獲得可靠的PH值。這種試紙的反應(yīng)區(qū)和比色卡在同一個測試條上,因此,任何樣品的顏色會在反應(yīng)區(qū)和比色卡上起相同的作用,這樣溶液本身的顏色就不會影響測試結(jié)果。各個反應(yīng)區(qū)用防水材料隔開。
PH測試條應(yīng)用:飲料工業(yè)、乳業(yè)、紡織業(yè)、電鍍業(yè)等。
詳細(xì)產(chǎn)品信息:
編號 | 產(chǎn)品名稱 | PH值單位刻度 | 規(guī)格 |
90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
圖片:
?
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620982 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸